| CLASS | BOYS | GIRLS | ||||
| F Y B Com | SEM – I | SEM – II | TOTAL | SEM – I | SEM – II | TOTAL |
| ₹ | 1720 | 1580 | 3300 | 1120 | 980 | 2100 |
| S Y B Com | SEM – III | SEM – IV | TOTAL | SEM – III | SEM – IV | TOTAL |
| ₹ | 1540 | 1580 | 3120 | 940 | 980 | 1920 |
| T Y B Com | SEM – V | SEM – VI | TOTAL | SEM – V | SEM – VI | TOTAL |
| ₹ | 1540 | 1580 | 3120 | 940 | 980 | 1920 |
