| CLASS | BOYS | GIRLS | ||||
| F Y B Com | SEM – I | SEM – II | TOTAL | SEM – I | SEM – II | TOTAL |
| ₹ | 1470 | 1175 | 2645 | 870 | 575 | 1445 |
| S Y B Com | SEM – III | SEM – IV | TOTAL | SEM – III | SEM – IV | TOTAL |
| ₹ | 1295 | 1175 | 2470 | 695 | 575 | 1270 |
| T Y B Com | SEM – V | SEM – VI | TOTAL | SEM – V | SEM – VI | TOTAL |
| ₹ | 1295 | 1175 | 2470 | 695 | 575 | 1270 |
